Donaciones 15 de septiembre 2024 – 1 de octubre 2024 Acerca de la recaudación de fondos

2015浙江科技统计年鉴

  • Main
  • 2015浙江科技统计年鉴

2015浙江科技统计年鉴

pdf@nooog.com, 浙江省科学技术厅,浙江省统计局编
¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
编辑说明 5
目录 6
一.综合 12
1 - 1 各市土地面积和行政区划(2014) 14
1 - 2 全省生产总值(1978 — 2014) 15
1 - 3 历年总户数和总人口数(年底数) 16
1 - 4 就业和失业人员情况(1978 — 2014 年,年底数) 17
1 - 5 地方财政科技拨款情况(1990 — 2014) 18
1 - 6 省本级财政科技拨款情况(1999 — 2014) 19
1 - 7 科技活动人员构成情况(1990 — 2014) 20
1 - 8 研究与试验发展(R&D)活动人员构成情况(1990 — 2014) 21
1 - 9 科技活动经费构成情况(1990 — 2014) 22
1 - 10 科技活动经费投入情况(1990 — 2014) 23
1 - 11 研究与试验发展(R&D)经费情况(1990 — 2014) 24
1 - 12 地方国有企事业单位专业技术人员数 25
1 - 13 按行业分的事业单位专业技术人员(2014) 26
1 - 14 按行业分的企业单位专业技术人员(2014) 28
1 - 15 技术市场成交合同数量与成交金额(1990 — 2014) 30
1 - 16 科协系统科技活动情况(2013 — 2014) 31
1 - 17 科协系统省级学会情况(2000 — 2014) 32
1 - 18 专利申请量和授权量(1990 — 2014) 34
1 - 19 测绘部门主要指标完成情况(2008 — 2014) 34
1 - 20 标准计量、质量监督机构和人员数(2007 — 2013) 35
1 - 21 高新技术产品进出口贸易情况(2012 — 2014) 36
1 - 22 分地区工业制成品、高新技术产品进出口情况(2012 — 2014) 36
1 - 23 全省科技成果获奖情况(1990 — 2014) 37
二、研究与开发机构 38
2 - 1 县及县以上政府部门属研究与开发机构情况(2002 — 2014) 40
2 - 2 县级以上政府部门属研究与开发机构情况(1986 — 2014) 41
2 - 3 全省各类科技机构概况(2014) 42
2 - 4 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构情况(2014) 43
2 - 5 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构人员按工作性质分类情况(2014) 46
2 - 6 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构科技活动人员情况(2014) 47
2 - 7 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构经费收入情况(2014) 48
2 - 8 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构经费支出情况(2014) 50
2 - 9 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构基本建设情况(2014) 52
2 - 10 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构资产情况(2014) 53
2 - 11 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构课题情况(一)(2014) 53
2 - 12 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构课题情况(二)(2014) 54
2 - 13 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构课题经费内部支出情况(2014) 59
2 - 14 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构课题投入人员情况(2014) 60
2 - 15 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构专利情况(2014) 61
2 - 16 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构论文、著作及其他科技产出情况(2014) 62
2 - 17 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构R&D 人员情况(2014) 63
2 - 18 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构R&D 人员折合全时工作量(2014) 64
2 - 19 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构R&D 经费支出情况(2014) 66
2 - 20 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构R&D 经费内部支出情况(2014) 67
2 - 21 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构R&D 经费外部支出情况(2014) 69
2 - 22 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构R&D 经常费支出情况(2014) 70
2 - 23 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构对外科技服务活动情况(2014) 71
2 - 24 县级以上政府部门属自然科学研究与开发机构重点发展学科情况(2014) 72
2 - 25…
Año:
2015
Edición:
2015
Editorial:
杭州:浙江大学出版社
Idioma:
Chinese
ISBN 10:
7308153894
ISBN 13:
9787308153898
Archivo:
PDF, 3.56 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2015
Leer en línea
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado

Términos más frecuentes